- Приборы учета
- Отопительные газовые котлы
- Котел газовый Вулкан
- Отопительные котлы "Данко"
- Котел газовый «ЛЕМАКС» со стальным теплообменником
- Котлы Baxi
- КОТЛЫ ESKO
- Газогорелочные устройства
- Сигнализаторы загазованности
- Сигнализаторы загазованности СОУ
- Сигнализаторы загазованности СИКЗ
- Сигнализаторы загазованности кристал
- Сигнализаторы загазованности СГГ
- Сигнализаторы загазованности САКЗ
- Насосное оборудование
- Водонагреватели
- Блочные котельные установки
- Блочные модульные котельные установки БКУ-50, БКУ-63, БКУ-80, БКУ-100, БКУ-126, БКУ-160, БКУ-200, БКУ-240, БКУ-300, БКУ-400, БКУ-500, БКУ-700, БКУ-800, БКУ-1000
- Блочные котельные установки БКУ-1260, БКУ-1600, БКУ-2000, БКУ-3000, БКУ-4000, БКУ-6300, БКУ-10000, БКУ-20000
- ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ ГРПШ, ГРУ, ГРПБ
- С одной линией редуцирования и байпасом с регуляторами типа РДНК
- С одной линией редуцирования и байпасом с регуляторами типа РДСК
- С одной линией редуцирования и байпасом с регуляторами типа РДГ
- С основной и резервной линиями редуцирования с регуляторами типа РДНК
- С основной и резервной линией редуцирования и одним выходом, с регуляторами типа РДСК
- С основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами РДГ, и одним выходом
- ПУНКТЫ УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА
- ПУНКТЫ УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА
- Пленка для изоляции труб
- Котлы RS-A, RS-H (наружного размещения),RS-D
- Модульные котельные
- Нарезка ленты ПВХ-Л, Полилен 40ли45
- Подземные краны
- Клапан термозапорный (КТЗ)
- Изолирующие соединения под приварку
- Изолирующее соединение сгоны
- Котлы серии RSD
- Котлы наружного размещения(серии RSH)
- Хомуты U образные для крепления труб
- Хомут U образный для крепления труб Ду 15
- Хомут U образный для крепления труб Ду 20
- Хомут U образный для крепления труб Ду 25
- Хомут U образный для крепления труб Ду 32
- Хомут U образный для крепления труб Ду 40
- Хомут U образный для крепления труб Ду 57
- Хомут U образный для крепления труб Ду 76
- Хомут U образный для крепления труб Ду 89
- Хомут U образный для крепления труб Ду 108
- Хомут U образный для крепления труб Ду 159
RS-D 200- 10000 кВт
Котлы серии RS-D являются водогрейными водотрубными котлами гидронного типа с газоплотной топкой, работающие на природном и сжиженном газе и легком дизельном топливе.
Сферы применения - системы отопления и вентиляции, горячее водоснабжение промышленных, административных, коммунально бытовых и сельскохозяйственных объектов, обеспечение тепловой энергией технологического оборудования.
Котлы RS-D производятся серийно в диапазоне номинальной мощности от 200 кВт до 10000 кВт.
Котлы RS-D имеют устойчивые несущие опоры и могут быть установлены на ровном, прочном полу без дополнительного фундамента.
По желанию заказчика котлы комплектуются газовыми, жидкотопливными или комбинированными горелками, как отечественного, так и импортного производства.
• Мощность от 200 до 10000 кВт.
• КПД не менее 95%.
• Вид топлива:
- природный газ,
- сжиженный нефтяной газ,
- дизтопливо.
Особенности
• специальная «прощающая» конструкция теплообменника, свободно плавающего в каркасе котла, предусматривает возможность резкого охлаждения и нагрева без возникновения механических напряжений;
• эффективная циркуляция теплоносителя по топочным трубам со скоростью 2 м\сек увеличивает интенсивность теплообмена примерно в 8 раз;
• благодаря высокой скорости циркуляции воды, в топочных трубах создается турбулентный поток, который в несколько раз снижает отложения накипи на стенках труб;
• благодаря применению в топке поперечно-оребренных труб, котел имеет относительно малый вес и низкую тепловую инертность;
• исключительно малый водяной объем делает котел более безопасным при превышении рабочего давления или при перегреве воды;
• низкое сопротивление газового тракта позволяет расширить диапазон регулирования горелочного устройства;
• большой объём топки и низкое тепловое напряжение топочного пространства позволяет поддерживать низкие выбросы NOx в дымовых газах;
• все сварные швы на топочных трубах вынесены за пределы топки, что облегчает доступ к ним при ремонте котла;
• передняя крышка с установленной на ней горелкой может открываться по необходимости вправо или влево, что обеспечивает удобство в обслуживании котла.
Габаритные и присоединительные размеры котлов RS-D200 - RS-D600
Марка котла | Размеры*, мм | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Hmax | H | H1 | H2 | H3 | B | |
RS-D200 RS-D250 RS-D300 |
80 | 80 | 200 | 200 | 2146 | 245 | 1350 | 365 | 840 | 1558 | 1363 | 718 | 530 | 1027 | 1159 |
RS-D400 | 80 | 80 | 200 | 250 | 2345 | 245 | 1510 | 365 | 865 | 1627 | 1433 | 756 | 540 | 1096 | 1190 |
RS-D500 RS-D600 |
80 | 82 | 200 | 300 | 2455 | 245 | 1670 | 365 | 890 | 1680 | 1486 | 761 | 761 | 990 | 1190 |
*Возможны изменения размеров в рамках дальнейшего технического совершенствования
Габаритные и присоединительные размеры котлов RS-D800 - RS-D2000
Марка котла | Размеры*, мм | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | D4 | Lmax | L | L1 | L2 | L3 | Hmax | H1 | H2 | H3 | H4 | B | |
RS-D800 | 100 | 100 | 270 | 400 | 3100 | 2526 | 239 | 1671 | 433 | 1900 | 835 | 1700 | 835 | 1130 | 1400 |
RS-D1000 | 100 | 100 | 270 | 400 | 3400 | 2826 | 239 | 1971 | 433 | 1900 | 835 | 1700 | 835 | 1130 | 1400 |
RS-D1500 | 150 | 150 | 300 | 450 | 3934 | 3352 | 239 | 2371 | 472 | 2125 | 923 | 1900 | 923 | 1275 | 1572 |
RS-D2000 | 150 | 150 | 300 | 450 | 4634 | 4052 | 239 | 3071 | 472 | 2125 | 923 | 1900 | 923 | 1275 | 1572 |
*Возможны изменения размеров в рамках дальнейшего технического совершенствования
Габаритные и присоединительные размеры котлов RS-D2500 - RS-D4000
Марка котла | Размеры*, мм | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | D4 | Lmax | L | L1 | L2 | L3 | Hmax | H1 | H2 | H3 | B | B1 | |
RS-D2500 | 150 | 150 | 350 | 500 | 5027 | 4445 | 239 | 3471 | 472 | 2278 | 971 | 2028 | 971 | 1690 | 415 |
RS-D3000 | 150 | 150 | 350 | 500 | 5627 | 5045 | 239 | 4071 | 472 | 2278 | 971 | 2028 | 971 | 1690 | 415 |
RS-D3500 | 150 | 150 | 420 | 550 | 5927 | 5345 | 239 | 4371 | 472 | 2442 | 1029 | 2167 | 1029 | 1809 | 475 |
RS-D4000 | 150 | 150 | 420 | 550 | 6527 | 5945 | 239 | 4971 | 472 | 2442 | 1029 | 2167 | 1029 | 1809 | 475 |
*Возможны изменения размеров в рамках дальнейшего технического совершенствования
Габаритные и присоединительные размеры котлов RS-D4500 - RS-D5000
Марка котла | Размеры*, мм | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | D4 | Lmax | L | L1 | L2 | L3 | Hmax | H1 | H2 | H3 | B | B1 | |
RS-D4500 | 150 | 150 | 460 | 600 | 6834 | 6245 | 239 | 5271 | 735 | 2626 | 1088 | 2326 | 1088 | 1926 | 530 |
RS-D5000 | 150 | 150 | 460 | 600 | 7127 | 6545 | 239 | 5571 | 735 | 2626 | 1088 | 2326 | 1088 | 1925 | 530 |
*Возможны изменения размеров в рамках дальнейшего технического совершенствования
Габаритные и присоединительные размеры котлов RS-D6000 - RS-D10000
Марка котла | Размеры*, мм | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | Lmax | L | L1 | L2 | L3 | Hmax | H1 | H3 | H4 | B | B1 | B2 | |
RS-D6000 | 219 | 219 | 460 | 7258 | 6676 | 272 | 5616 | 572 | 2630 | 1200 | 1200 | 424 | 2147 | 546 | 1004 |
RS-D7000 | 219 | 219 | 350 | ||||||||||||
RS-D8000 | 219 | 219 | 350 | ||||||||||||
RS-D9000 | 273 | 273 | 390 | ||||||||||||
RS-D10000 | 273 | 273 | 390 |
*Возможны изменения размеров в рамках дальнейшего технического совершенствования
Технические характеристики
Модель котла | RS-D200 | RS-D300 | RS-D400 | RS-D500 | RS-D600 | RS-D800 | RS-D1000 | RS-D1500 | RS-D2000 | RS-D2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность, МВт | 0,20 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Вид топлива | Природный газ, дизтопливо, сжиженный газ, нефтяной газ | |||||||||
Средний КПД, % | 95 | |||||||||
Максимальная температура воды на выходе,°С | 95 | 110 | ||||||||
Максимальное рабочее давление воды, МПа | 0,8 (1,0 по спецзаказу) | |||||||||
Температура уходящих газов, не более,°С | от 120 до 170 | |||||||||
Гидравлическое сопротивление водяного контура, МПа | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | |||||
Аэродинамическое сопротивление топки, кПа | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |||||
Общая поверхность теплообмена, м2 | 31 | 47 | 54 | 73 | 87 | 126 | 164 | 207 | ||
Объем камеры сгорания, м3 | 0,23 | 0,38 | 0,43 | 0,85 | 1,02 | 1,8 | 2,3 | 3,3 | ||
Объемная тепловая напряженность топки, мВт/м3 | 1,21 | 1,43 | 1,15 | 1,44 | 1,39 | 1,02 | 1,07 | 0,90 | 0,95 | 0,83 |
Коэффициента избытка воздуха за котлом, α | не более 1,3 | |||||||||
Выбросы CO, мг/м3 | не более 160 | |||||||||
Выбросы NOx, мг/м3 | не более 200 | |||||||||
Водяной объем котла, л | 50 | 85 | 93 | 120 | 155 | 195 | 265 | 315 | ||
Минимальный расход воды, т/час | 7 | 8 | 14 | 17 | 22 | 32 | 44 | 54 | ||
Вес котла (без воды), т | 0,58 | 0,83 | 1,05 | 1,17 | 1,53 | 1,84 | 2,50 | 3,00 | 3,15 |
Модель котла | RS-D3000 | RS-D3500 | RS-D4000 | RS-D4500 | RS-D5000 | RS-D6000 | RS-D7000 | RS-D8000 | RS-D9000 | RS-D10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность, MВт | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
Вид топлива | Природный газ, дизтопливо, сжиженный газ, нефтяной газ | |||||||||
Средний КПД, % | 95 | |||||||||
Максимальная температура воды на выходе,°С | 110 | |||||||||
Максимальное рабочее давление воды, МПа | 0,8 (1,0 по спецзаказу) | |||||||||
Температура уходящих газов, не более,°С | от 120 до 170 | |||||||||
Гидравлическое сопротивление водяного контура, МПа | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,09 | 0,1 | |||||
Аэродинамическое сопротивление топки, кПа | 0,6 | 0,7 | 0,8 | |||||||
Общая поверхность теплообмена, м2 | 243 | 287 | 327 | 364 | 400 | 484 | 581 | 634 | 687 | 743 |
Объем камеры сгорания, м3 | 3,8 | 5,1 | 5,7 | 7,1 | 7,7 | 7,9 | 14,1 | 15,3 | 18,2 | 19,6 |
Объемная тепловая напряженность топки, мВт/м3 | 0,85 | 0,75 | 0,76 | 0,69 | 0,7 | 0,8 | 0,52 | 0,55 | 0,52 | 0,54 |
Коэффициента избытка воздуха за котлом, α | не более 1,3 | |||||||||
Выбросы CO, мг/м3 | не более 160 | |||||||||
Выбросы NOx, мг/м3 | не более 200 | |||||||||
Водяной объем котла, л | 350 | 440 | 485 | 545 | 600 | 1312 | 1624 | 1751 | 1917 | 2055 |
Минимальный расход воды, т/час | 66 | 75 | 88 | 96 | 107 | 128 | 150 | 172 | 193 | 215 |
Вес котла (без воды), т |
4,10 | 4,83 | 5,46 | 6,00 | 6,46 | 6,84 | 7,60 | 8,75 | 9,80 | 11,00 |